Com filas ainda imensas nos cinemas brasileiros, Avatar conseguiu com rapidez o que parecia impossível: bateu “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei” e agora só está atrás de Titanic na lista das maiores bilheterias da história do cinema. O Top10:
| Posição | Título | Worldwide Box Office |
| 1. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
| 2. | Avatar (2009) | $1,624,059,398 |
| 3. | O Senhor dos Anéis:O Retorno do Rei (2003) | $1,129,219,252 |
| 4. | Piratas Do Caribe: O Baú da Morte (2006) | $1,060,332,628 |
| 5. | Batman: o cavaleiro das trevas (2008) | $1,001,921,825 |
| 6. | Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001) | $968,657,891 |
| 7. | Piratas do Caribe: No Fim do Mundo(2007) | $958,404,152 |
| 8. | Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) | $937,000,866 |
| 9. | Harry Potter e o Enigma do Príncipe(2009) | $933,956,980 |
| 10. | Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma(1999) | $922,379,000 |
By:Thomaz
0 comentários:
Enviar um comentário